Máme za sebou hlavní závod v Abú Dhabí a zároveň i celou sezónu. A jak bych to zhodnotil?
Asi tak, že pokud by se Norrisovi nic nestalo, tak se stane mistrem světa. McLaren rozdělil strategie jezdcům, ale více méně to nemělo vliv na celkové pořadí. Lando NORRIS si dojel pro svůj první titul mistra světa. Max Verstappen i přes dominanci v závodě skončil v šampionátu druhý, ale zaslouží si obrovský respekt, co předvedl v druhé polovině sezóny. Oscar PIASTRI sice v závodě skončil druhý, ale to by se muselo stát hodně věcí, aby mohl vyhrát titul. Charles LECLERC v závěru závodu dotahoval právě na Norrise, ale v posledních kolech už se na něj nezvládl dotáhnout a skončil na 4. pozici. George RUSSELL si jel to svoje, ale na druhou stranu Fernando ALONSO zajel skvělý závod, myšleno pozicí. Většinu závodu neměl kolem sebe vůbec nikoho a tak jeho 6. pozice v cíli znamenala posun mezi jezdci na celkové 10. místo. Posun v závěrečné tabulce znamenal i pro dalšího jezdce, Estebana OCONA. Ten se svým výkonem srovnal s Liamem LAWSONEM, kterému závod vůbec nevyšel. Právě jezdec HAASU přeskočil i Lance STROLLA (10.místo v závodě), který se dostal na body, ale ne zase na tolik. Pro Lewise HAMILTONA to byl poslední závod, který skončil jeho utrpení v této sezóně. 8. místem si zajistil nakonec místo před nováčkem sezóny ANTONELLIM. Nico HÜLKENBERG si svými dvěma body zajistil stejný počet bodů jako další nováček sezóny HADJAR. Další jezdci na ostatních pozicích nedostali žádné body.
Pořadí jezdců v závodě
| Pořadí | Jméno jezdce | Stáj | Body |
| 1. | Max VERSTAPPEN | 25 | |
| 2. | Oscar PIASTRI | 18 | |
| 3. | Lando NORRIS | 15 | |
| 4. | Charles LECLERC | 12 | |
| 5. | George RUSSELL | 10 | |
| 6. | Fernando ALONSO | 8 | |
| 7. | Esteban OCON | 6 | |
| 8. | Lewis HAMILTON | 4 | |
| 9. | Nico HÜLKENBERG | 2 | |
| 10. | Lance STROLL | 1 | |
| 11. | Gabriel BORTOLETO | 0 | |
| 12. | Oliver BEARMAN | 0 | |
| 13. | Carlos SAINZ jr. | 0 | |
| 14. | Yuki TSUNODA | 0 | |
| 15. | Andrea Kimi ANTONELLI | 0 | |
| 16. | Alexander ALBON | 0 | |
| 17. | Isaac HADJAR | 0 | |
| 18. | Liam LAWSON | 0 | |
| 19. | Pierre GASLY | 0 | |
| 20. | Franco COLAPINTO | 0 |
Celkové pořadí jezdců v šampionátu
| Pořadí | Jméno jezdce | Stáj | Body |
| 1. | Lando NORRIS | 423 | |
| 2. | Max VERSTAPPEN | 421 | |
| 3. | Oscar PIASTRI | 410 | |
| 4. | George RUSSELL | 319 | |
| 5. | Charles LECLERC | 242 | |
| 6. | Lewis HAMILTON | 156 | |
| 7. | Andrea Kimi ANTONELLI | 150 | |
| 8. | Alexander ALBON | 73 | |
| 9. | Carlos SAINZ jr. | 64 | |
| 10. | Fernando ALONSO | 56 | |
| 11. | Nico HÜLKENBERG | 51 | |
| 12. | Isaac HADJAR | 51 | |
| 13. | Oliver BEARMAN | 41 | |
| 14. | Liam LAWSON | 38 | |
| 15. | Esteban OCON | 38 | |
| 16. | Lance STROLL | 33 | |
| 17. | Yuki TSUNODA | 33 | |
| 18. | Pierre GASLY | 22 | |
| 19. | Gabriel BORTOLETO | 19 | |
| 20. | Franco COLAPINTO | 0 | |
| 21. | Jack DOOHAN | 0 |
Celkové pořadí týmů
| Pořadí | Znak stáje | Název stáje | Formule | Body |
| 1. | McLaren | 833 | ||
| 2. | Mercedes | 469 | ||
| 3. | Red Bull | 451 | ||
| 4. | Ferrari | 398 | ||
| 5. | Williams | 137 | ||
| 6. | Racing Bulls | 92 | ||
| 7. | Aston Martin | 89 | ||
| 8. | HAAS | 79 | ||
| 9. | Kick Sauber | 70 | ||
| 10. | Alpine | 22 |
Máme za sebou závěrečný závod sezóny 2025.

Be First to Comment