
Od roku 1950 se místo grand prix automobilů jezdí Formule 1. Místo automobilů jsou takzvané jednomístné monoposty, které se upravují podle pravidel FIA (Mezinárodní automobilová federace) na uzavřených okruzích, i těch městských. Od roku 1958 se počítají i mistrovství týmů.
| Ročník | Vítěz | Tým vítěze |
| 2023 | Max Verstappen (Nizozemí) | Red Bull Racing (Rakousko) |
| 2022 | Max Verstappen (Nizozemí) | Red Bull Racing (Rakousko) |
| 2021 | Max Verstappen (Nizozemí) | Red Bull Racing (Rakousko) |
| 2020 | Lewis Hamilton (Spojené království) | Mercedes (Německo) |
| 2019 | Lewis Hamilton (Spojené království) | Mercedes (Německo) |
| 2018 | Lewis Hamilton (Spojené království) | Mercedes (Německo) |
| 2017 | Lewis Hamilton (Spojené království) | Mercedes (Německo) |
| 2016 | Nico Rosberg (Německo) | Mercedes (Německo) |
| 2015 | Lewis Hamilton (Spojené království) | Mercedes (Německo) |
| 2014 | Lewis Hamilton (Spojené království) | Mercedes (Německo) |
| 2013 | Sebastian Vettel (Německo) | Red Bull–Renault (Rakousko) |
| 2012 | Sebastian Vettel (Německo) | Red Bull–Renault (Rakousko) |
| 2011 | Sebastian Vettel (Německo) | Red Bull–Renault (Rakousko) |
| 2010 | Sebastian Vettel (Německo) | Red Bull–Renault (Rakousko) |
| 2009 | Jenson Button (Spojené království) | Brawn GP–Mercedes (Spojené království) |
| 2008 | Lewis Hamilton (Spojené království) | McLaren–Mercedes (Spojené království) |
| 2007 | Kimi Räikkönen (Finsko) | Ferrari (Itálie) |
| 2006 | Fernando Alonso (Španělsko) | Renault (Francie) |
| 2005 | Fernando Alonso (Španělsko) | Renault (Francie) |
| 2004 | Michael Schumacher (Německo) | Ferrari (Itálie) |
| 2003 | Michael Schumacher (Německo) | Ferrari (Itálie) |
| 2002 | Michael Schumacher (Německo) | Ferrari (Itálie) |
| 2001 | Michael Schumacher (Německo) | Ferrari (Itálie) |
| 2000 | Michael Schumacher (Německo) | Ferrari (Itálie) |
| 1999 | Mika Häkkinen (Finsko) | McLaren–Mercedes (Spojené království) |
| 1998 | Mika Häkkinen (Finsko) | McLaren–Mercedes (Spojené království) |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Kanada) | Williams–Renault (Spojené království) |
| 1996 | Damon Hill (Spojené království) | Williams–Renault (Spojené království) |
| 1995 | Michael Schumacher (Německo) | Benetton–Renault (Spojené království) |
| 1994 | Michael Schumacher (Německo) | Benetton–Ford (Spojené království) |
| 1993 | Alain Prost (Francie) | Williams–Renault (Spojené království) |
| 1992 | Nigel Mansell (Spojené království) | Williams–Renault (Spojené království) |
| 1991 | Ayrton Senna (Brazílie) | McLaren–Honda (Spojené království) |
| 1990 | Ayrton Senna (Brazílie) | McLaren–Honda (Spojené království) |
| 1989 | Alain Prost (Francie) | McLaren–Honda (Spojené království) |
| 1988 | Ayrton Senna (Brazílie) | McLaren–Honda (Spojené království) |
| 1987 | Nelson Piquet (Brazílie) | Williams–Honda (Spojené království) |
| 1986 | Alain Prost (Francie) | McLaren–Porsche (Spojené království) |
| 1985 | Alain Prost (Francie) | McLaren–Porsche (Spojené království) |
| 1984 | Niki Lauda (Rakousko) | McLaren–Porsche (Spojené království) |
| 1983 | Nelson Piquet (Brazílie) | Brabham–BMW (Spojené království) |
| 1982 | Keke Rosberg (Finsko) | Williams–Ford (Spojené království) |
| 1981 | Nelson Piquet (Brazílie) | Brabham–Ford (Spojené království) |
| 1980 | Alan Jones (Austrálie) | Williams–Ford (Spojené království) |
| 1979 | Jody Scheckter (Jihoafrická republika) | Ferrari (Itálie) |
| 1978 | Mario Andretti (USA) | Lotus–Ford (Spojené království) |
| 1977 | Niki Lauda (Rakousko) | Ferrari (Itálie) |
| 1976 | James Hunt (Spojené království) | McLaren–Ford (Spojené království) |
| 1975 | Niki Lauda (Rakousko) | Ferrari (Itálie) |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (Brazílie) | McLaren–Ford (Spojené království) |
| 1973 | Jackie Stewart (Spojené království) | Tyrrell–Ford (Spojené království) |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Brazílie) | Lotus–Ford (Spojené království) |
| 1971 | Jackie Stewart (Spojené království) | Tyrrell–Ford (Spojené království) |
| 1970 | Jochen Rindt (Rakousko) | Lotus–Ford (Spojené království) |
| 1969 | Jackie Stewart (Spojené království) | Matra–Ford (Francie) |
| 1968 | Graham Hill (Spojené království) | Lotus–Ford (Spojené království) |
| 1967 | Denny Hulme (Nový Zéland) | Brabham–Repco (Spojené království) |
| 1966 | Jack Brabham (Austrálie) | Brabham–Repco (Spojené království) |
| 1965 | Jim Clark (Spojené království) | Lotus–Climax (Spojené království) |
| 1964 | John Surtees (Spojené království) | Ferrari (Itálie) |
| 1963 | Jim Clark (Spojené království) | Lotus–Climax (Spojené království) |
| 1962 | Graham Hill (Spojené království) | BRM (Spojené království) |
| 1961 | Phil Hill (USA) | Ferrari (Itálie) |
| 1960 | Jack Brabham (Austrálie) | Cooper–Climax (Spojené království) |
| 1959 | Jack Brabham (Austrálie) | Cooper–Climax (Spojené království) |
| 1958 | Mike Hawthorn (Spojené království) | Ferrari (Itálie) |
| 1957 | Juan Manuel Fangio (Argentina) | Maserati (Itálie) |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (Argentina) | Ferrari (Itálie) |
| 1955 | Juan Manuel Fangio (Argentina) | Mercedes (Německo) |
| 1954 | Juan Manuel Fangio (Argentina) | Maserati / Mercedes (Itálie / Německo) |
| 1953 | Alberto Ascari (Itálie) | Ferrari (Itálie) |
| 1952 | Alberto Ascari (Itálie) | Ferrari (Itálie) |
| 1951 | Juan Manuel Fangio (Argentina) | Alfa Romeo (Itálie) |
| 1950 | Giuseppe Farina (Itálie) | Alfa Romeo (Itálie) |
Poznámka redakce: Pro všechny články ohledně Formule 1 jsou zdroje z oficiálních stránek. Platí hlavně pro obrázky. Děkuji za pochopení.