Ahoj všem,
Máme za sebou velkou cenu Bahrainu a musím říct, že se bylo na co dívat. Kdo ten závod viděl, tak se mnou musí souhlasit. A rovnou začneme startem. Jeden z nejlépe startujících byl NORRIS, ale pak se ukázalo, že stál blbě na roštu a dostal 5 sekund penalizaci. Hned při první zastávce si penalizaci odpykal. V průběhu celého závodu si několik jezdců stěžovalo na chování svých vozů. Pokaždé to byl někdo jiný na něco jiného. Mezi nimi byl Charles LECLERC, který s stěžoval na brzdy. Ale i přes to všechno se dostával kupředu, až na bednu. Dalším, co se postupně dostával dál, tak byl Lewis HAMILTON a Kimi ANTONELLI. Oba jeli výborně a to se podepisovalo na pozicích. Ve 32. kole dokonce musel vyjet na trať safety car. Toho se snažili jezdci využít a přezout pneumatiky. Bylo zajímavé sledovat, kdo jaké zvolí. Do této doby si někteří stěžovali na měkké, tak jsem spíš očekával, že všichni pojedou na žlutých, ale nejeli. Po restartu se probojoval na 4. pozici HAMILTON. Vysoko byl i OCON na HAASu. Překvapením byly oba ALPINY (6. a 9.). Nicméně takový ANTONELLI se propadl někde kolem 14. místa. Postupně dál se probíjel NORRIS přes obě Ferrari. Dokonce až tak, že dohnal druhého RUSSELLA do jeho DRS. I přes všechny komplikace v Mercedesu se mu nepodařilo jej předjet. Tomu, komu se podařilo předjíždět v posledním kole, tak byl Max VERSTAPPEN, který předjel GASLYHO a dostal se na 6. místo. Za zmínku stojí určtě oba vozy HAAS, které dojely na bodech (8. a 10.). Mezi ně se dostal TSUNODA, který ukazuje, že by mohl pomáhat Red Bullu získávat body. Jediným, kdo nedojel závod, tak byl Carlos SAINZ jr. Po závodě byl i diskvalifikován Nico HÜLKENBERG za příiš velké opotřebení podlahy. Oba Aston Martini, Racing Bulls a Kick Sauber uzavřely celé startovní pole. DOOHAN skončil 13. a před ním druhý Williams. ANTONELLI předvedl slušný výkon, ale bohužel tentokrát body nebyly.
Moje hodnocení jezdců
Jméno jezdce | Stáj | Postup v závodě | Moje hodnocení |
---|---|---|---|
Oscar PIASTRI | ![]() | P1 ☞ P1 | ★★★★★ |
George RUSSELL | ![]() | P2 ☞ P2 | ★★★★★ |
Lando NORRIS | ![]() | P6 ☞ P3 | ★★★★☆ |
Charles LECLERC | ![]() | P3 ☞ P4 | ★★★★☆ |
Lewis HAMILTON | ![]() | P9 ☞ P5 | ★★★★★ |
Max VERSTAPPEN | ![]() | P7 ☞ P6 | ★★★☆☆ |
Peirre GASLY | ![]() | P5 ☞ P7 | ★★★★☆ |
Esteban OCON | ![]() | P14 ☞ P8 | ★★★★★ |
Yuki TSUNODA | ![]() | P10 ☞ P9 | ★★★☆☆ |
Oliver BEARMAN | ![]() | P20 ☞ P10 | ★★★★☆ |
Kimi ANTONELLI | ![]() | P4 ☞ P11 | ★★★★☆ |
Alexander ALBON | ![]() | P15 ☞ P12 | ★★★☆☆ |
Isack HADJAR | ![]() | P12 ☞ P13 | ★★★☆☆ |
Jack DOOHAN | ![]() | P11 ☞ P14 | ★★★☆☆ |
Fernando ALONSO | ![]() | P13 ☞ P15 | ★★★☆☆ |
Liam LAWSON | ![]() | P17 ☞ P16 | ★★★☆☆ |
Lance STROLL | ![]() | P19 ☞ P17 | ★★★☆☆ |
Gabriel BORTOLETO | ![]() | P18 ☞ P18 | ★★★☆☆ |
Carlos SAINZ jr. | ![]() | P8 ☞ DNF | ☆☆☆☆☆ |
Nico HÜLKENBERG. | ![]() | P16 ☞ DSQ | ★☆☆☆☆ |
Konečné pořadí závodu
Pořadí | Jméno jezdce | Stáj | Body |
---|---|---|---|
1. | Oscar PIASTRI | ![]() | 25 |
2. | George RUSSELL | ![]() | 18 |
3. | Lando NORRIS | ![]() | 15 |
4. | Charles LECLERC | ![]() | 12 |
5. | Lewis HAMILTON | ![]() | 10 |
6. | Max VERSTAPPEN | ![]() | 8 |
7. | Peirre GASLY | ![]() | 6 |
8. | Esteban OCON | ![]() | 4 |
9. | Yuki TSUNODA | ![]() | 2 |
10. | Oliver BEARMAN | ![]() | 1 |
11. | Kimi ANTONELLI | ![]() | 0 |
12. | Alexander ALBON | ![]() | 0 |
13. | Isack HADJAR | ![]() | 0 |
14. | Jack DOOHAN | ![]() | 0 |
15. | Fernando ALONSO | ![]() | 0 |
16. | Liam LAWSON | ![]() | 0 |
17. | Lance STROLL | ![]() | 0 |
18. | Gabriel BORTOLETO | ![]() | 0 |
19. | Carlos SAINZ jr. | ![]() | 0 |
20. | Nico HÜLKENBERG | ![]() | 0 |
Pořadí jezdců v šampionátu
Pořadí | Jméno jezdce | Stáj | Body |
---|---|---|---|
1. | Lando NORRIS | ![]() | 77 |
2. | Oscar PIASTRI | ![]() | 74 |
3. | Max VERSTAPPEN | ![]() | 69 |
4. | George RUSSELL | ![]() | 63 |
5. | Charles LECLERC | ![]() | 32 |
6. | Kimi ANTONELLI | ![]() | 30 |
7. | Lewis HAMILTON | ![]() | 25 |
8. | Alexander ALBON | ![]() | 18 |
9. | Esteban OCON | ![]() | 14 |
10. | Lance STROLL | ![]() | 10 |
11. | Peirre GASLY | ![]() | 6 |
12. | Nico HÜLKENBERG | ![]() | 6 |
13. | Oliver BEARMAN | ![]() | 6 |
14. | Yuki TSUNODA | ![]() | 5 |
15. | Isack HADJAR | ![]() | 4 |
16. | Carlos SAINZ jr. | ![]() | 1 |
17. | Fernando ALONSO | ![]() | 0 |
18. | Liam LAWSON | ![]() | 0 |
19. | Jack DOOHAN | ![]() | 0 |
20. | Gabriel BORTOLETO | ![]() | 0 |
Pořadí týmu v šampionátu
Pořadí | Formule | Znak | Název stáje | Body |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | McLaren | 151 |
2. | ![]() | ![]() | Mercedes | 93 |
3. | ![]() | ![]() | Red Bull Racing | 71 |
4. | ![]() | ![]() | Ferrari | 57 |
5. | ![]() | ![]() | HAAS | 20 |
6. | ![]() | ![]() | Williams | 19 |
7. | ![]() | ![]() | Aston Martin | 10 |
8. | ![]() | ![]() | Raving Bulls | 7 |
9. | ![]() | ![]() | Alpine | 6 |
1é. | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 6 |
Další závodní víkend bude hned tento v Saúdské Arábii 18. – 20.4.2025
Buďte první! Přidejte komentář