Hezký den všem,
Dneska ráno jsem stihl vstát na hlavní závod Číny, ale chci vždycky počkat až k večeru s článkem, protože se může kdykoliv cokoliv stát, tak jako dneska. Dnešní závod byl celkem výjimečný v několika věcech. Ale hezky postupně. Chtěl jsem říct od začátku, ale bude to spíš od konce. Po skončení závodu většinou komisařům trvá než něco ohlásí, nahlásí apod. Tentokrát to bylo až někdy odpoledne, když přišli s tím, že Leclerc a Gasly měli snad jen o kilogram lehčí monopost a tak je oba diskvalifikovali. Člověk si řekne, že to bude to poslední, ale poslední hřebíček byl, když Lewis Hamilton měl vůz „opotřebovaný“ jen snad o tak malý kousíček, že to snad nemohlo vadit. Takže Ferrari odchází z tohoto víkendu s velkou „0“ z hlavního závodu. Jediný, kdo odstoupil ze závodu, tak byl Fernando Alonso skrz brzdy. Yuki Tsunoda měl v závodě smůlu, kde mu i za jízdy odpadl kus předního křídla a tak musel na zastávku navíc do boxů. O kolo zpět dostali oba Saubery, což není nějak extra výjimečného. Jack Doohan se poněkud trápil a tak nakonec ani body z toho nebyly. Liam Lawson se už tuto sezónu bude snažit jen o to, jak z posledních míst dostat body. Isack Hadjar doplatil na to, že mu nevydržely pneumatiky podle očekávání a musel mít jednu zastávku navíc oproti ostatním a to ho srazilo až za body, jinak předvedl konkurenceschopný závod. Carlos Sainz jr. a Lance Stroll nejvíc vydělali na odstoupení obou Ferrari. Oliver Bearman byl v cíli před Gaslym a tak si své místo vybojoval na trati. Alexander Albon zatím tahá Williams nahoru. Antonelli sekunduje svému kolegovi a přináší body do týmu. Esteban Ocon s HAASem na konečném 5. místě? Velké překvapení. Max Verstappen postupně dotahoval Russella na třetím místě, ale závod nebyl dostatečnq dlouhý na to, aby se mu povedlo jej dohnat a předjet. Svou sílu ukázal McLaren, i když u Norrise to trochu pokulhávalo. Pár kol před koncem závodu mu odešly brzdy a tak musel brzdit o dost dřív do zatáček a podstatně ztrácel čas. Ten mu nakonec stačil a dojel na druhém místě. Start – cíl, tak to byl závod Oscara Piastriho a dává najevo týmu, že by měl být on tou jedničkou pro tuto sezónu.
Pořadí závodu
Pořadí | Jméno jezdce | Stáj | Body | Pořadí | Jméno jezdce | Stáj | Body |
1. | Oscar Piastri | ![]() | 25 | 11. | Isack Hadjar | ![]() | 0 |
2. | Lando Norris | ![]() | 19 | 12. | Liam Lawson | ![]() | 0 |
3. | George Russell | ![]() | 15 | 13. | Jack Doohan | ![]() | 0 |
4. | Max Verstappen | ![]() | 12 | 14. | Gabriel Bortoleto | ![]() | 0 |
5. | Esteban Ocon | ![]() | 10 | 15. | Nico Hülkenberg | ![]() | 0 |
6. | Andrea Kimi Antonelli | ![]() | 8 | 16. | Yuki Tsunoda | ![]() | 0 |
7. | Alexander Albon | ![]() | 6 | 17. | Fernando Alonso | ![]() | 0 |
8. | Oliver Bearman | ![]() | 4 | DSQ | Charles Leclerc | ![]() | 0 |
9. | Lance Stroll | ![]() | 2 | DSQ | Lewis Hamilton | ![]() | 0 |
10. | Carlos Sainz jr. | ![]() | 1 | DSQ | Pierre Gasly | ![]() | 0 |
Celkové pořadí jezdců
Pořadí | Jméno jezdce | Stáj | Body | Pořadí | Jméno jezdce | Stáj | Body |
1. | Lando Norris | ![]() | 44 | 11. | Nico Hülkenberg | ![]() | 6 |
2. | Max Verstappen | ![]() | 36 | 12. | Oliver Bearman | ![]() | 4 |
3. | George Russell | ![]() | 35 | 13. | Yuki Tsunoda | ![]() | 3 |
4. | Oscar Piastri | ![]() | 34 | 14. | Carlos Sainz jr. | ![]() | 1 |
5. | Andrea Kimi Antonelli | ![]() | 22 | 15. | Isack Hadjar | ![]() | 0 |
6. | Alexander Albon | ![]() | 16 | 16. | Pierre Gasly | ![]() | 0 |
7. | Esteban Ocon | ![]() | 10 | 17. | Liam Lawson | ![]() | 0 |
8. | Lance Stroll | ![]() | 10 | 18. | Jack Doohan | ![]() | 0 |
9. | Lewis Hamilton | ![]() | 9 | 19. | Gabriel Bortoleto | ![]() | 0 |
10. | Charles Leclerc | ![]() | 8 | 20. | Fernando Alonso | ![]() | 0 |
Pohár konstruktérů
Pořadí | Znak | Název stáje | Formule | Body |
1. | ![]() | McLaren | ![]() | 78 |
2. | ![]() | Mercedes | ![]() | 57 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | ![]() | 36 |
4. | ![]() | Williams | ![]() | 17 |
5. | ![]() | Ferrari | ![]() | 17 |
6. | ![]() | HAAS | ![]() | 14 |
7. | ![]() | Aston Martin | ![]() | 10 |
8. | ![]() | Kick Sauber | ![]() | 6 |
9. | ![]() | Racing Bulls | ![]() | 3 |
10. | ![]() | Alpine | ![]() | 0 |
Buďte první! Přidejte komentář