Na úterý jsem se celkem dost těšil a hlavně motivace byla veliká. Po velkém úspěchu na Valašské devítce mé očekávání mířila vysokým směrem.
Do prvního zápasu proti nám nastoupili pánové z HAJAKOJA. Mým soupeřem byl mladý Jan Adam, který se chtěl ukázat v dobrém světle. A taky, že ukázal. Jeho nedohoz v 5.framu mi dal takové menší uklidnění, protože do té doby hrál výborně. Nakonec se zastavil na 192. Bohužel pro něj se mi podařilo hodit 247, což zůstal také nejlepší nához večera. Jako tým krásných 4:1 pro nás.
V dalším zápase nás čekal ŠIML, proti nim neumíme vůbec hrát a málokdy se stane, že něco vyhrajeme. V tento den se to výjimečně stalo. Za soupeře nastoupil Radek Šťasta a hrál zrovna proti mé maličkosti. Zhruba do půlky hry jsme oba měli problém to najít a trefovat, splity a nedohozy byly normální. Radkovi se podařilo držet pak striky a tím si zajistil výhru na řádku. Já se jej držel, co to šlo a bylo to dobře pro tým. Táta prohrál na handicap a Laďa vyhrál velkým rozdílem a zařídil nám výhru.
Poslední zápas před pauzou se hrál proti Chobotům. Těm se celou sezónu nedaří, ale v úterý se proti nám vytáhli. Díky mým čtyřem splitům vyhrál Vladimír svůj řádek, táta také prohrál a musel náš tým zachraňovat opět Laďa.
V mezi zápasové pauze jsem si šel hodit pár šipek do tamějších sisalových terčů. Snad mým rekordem bylo trefení všech čísel během 10 minut.
Závěrečný zápas proti Lucky Punch byl soubojem překvapení. Danovi se proti mně nedařilo. I když jsem udělal několik chyb, tak to na výhru na řádku stačilo. Zato táta nebyl pořádně schopný dohodit, ale i tak zahrál krásných 201. Laďovi zůstal stát nepříjemný split v 10. framu, to ale také i jeho soupeřce Dáši, která svou hru vyhrála.
Statistiky HD
Pořadí | Název týmu | Počet zápasů | Skóre | Půrměr | Body |
1. | Triple X | 4 | 2180 | 537,00 | 14,0 |
2. | Šiml | 4 | 2026 | 494,50 | 12,0 |
3. | Hajakoja | 4 | 2038 | 505,50 | 10,0 |
4. | Choboti | 4 | 1956 | 481,00 | 7,0 |
5. | Lucky Punch | 4 | 1930 | 474,50 | 7,0 |
Pořadí | Jméno hráče/hráčky | Počet her | Max. | Min. | Průměr |
1. | Janás Jiří | 4 | 234 | 167 | 198,25 |
2. | Krčma Milan st. | 4 | 201 | 165 | 188,75 |
3. | Čermák Jiří st. | 4 | 226 | 149 | 182,50 |
4. | Šťasta Radek | 4 | 192 | 171 | 181,25 |
5. | Krčma Milan ml. | 4 | 247 | 141 | 179,00 |
6. | Kapustová Dagmar | 4 | 187 | 159 | 173,25 |
7. | Doležal Ladislav | 4 | 193 | 136 | 169,25 |
8. | Vaškovičová Jitka | 4 | 175 | 155 | 165,75 |
9. | Koutný Leoš | 4 | 186 | 123 | 162,25 |
10. | Jan Adam | 4 | 192 | 124 | 159,00 |
Statistiky celkově
Pořadí | Název týmu | Počet zápasů | Skóre | Půrměr | Body |
1. | Triple X | 20 | 10101 | 497,05 | 65,5 |
2. | Hajakoja | 20 | 10600 | 523,60 | 54,0 |
3. | Lucky Punch | 20 | 9719 | 479,55 | 51,0 |
4. | Šiml | 20 | 9698 | 473,30 | 47,0 |
5. | Choboti | 20 | 9634 | 473,30 | 32,5 |
Pořadí | Jméno hráče/hráčky | Počet her | Max. | Min. | Průměr |
1. | Janás Jiří | 20 | 254 | 149 | 187,50 |
2. | Šťasta Radek | 4 | 192 | 171 | 181,25 |
3. | Krčma Milan ml. | 20 | 247 | 139 | 174,55 |
4. | Čermák Jiří st. | 20 | 226 | 141 | 172,85 |
5. | Hasala Petr | 12 | 243 | 147 | 170,75 |
6. | Kováš Pavel st. | 20 | 266 | 114 | 169,75 |
7. | Krčma Milan st. | 20 | 201 | 124 | 169,00 |
8. | Kowalczyk Petr | 4 | 193 | 130 | 167,75 |
9. | Handl Daniel | 20 | 213 | 123 | 163,25 |
10. | Doušek Jiří | 11 | 180 | 135 | 162,45 |
17. | Doležal Ladislav | 20 | 193 | 119 | 153,50 |
Buďte první! Přidejte komentář