Píše se úterý 25.4.2023 a v podvečerních hodinách se hrála 3.liga v Holešově. Naposledy se soutěž hrála před měsícem. Když se mělo hrát posledně, tak nefungovala jedna dráha a tak se vynechalo. Za tu dobu mě začala bolet záda a hlavně kloub před palcem na levé noze, na které končím při odhodu. A tak jsem byl v očekávání, jak moje hry budou vypadat.
Hned na úvod hracího dne se náš tým střetl se Šimlem. Tento soupeř nám dává jako týmu hodně zabrat a vždy nad nimi prohráváme. Nebylo tomu jinak i dnes. Prohra 4:1, kde jsem získal jen já bod, zamrzela. Nejen, že mí spoluhráči měli celkem blízko k výhrám, ale také nás dost potopily splity. Má čistá hra takto utrpěla až v 10.framu, kde mi to zkazilo hru tak okolo 230.
V zápase proti Chobotům a pochlapili táta s Laďou a své řádky vyhráli. Nedohoz v prvním framu ještě nebyl tak hrozný. 8. frame taky ještě šel. Do té doby by se dalo říct, že to šlo uhrát na vítězství na řádku. Můj soupeř pokračoval čistou hrou, za to u mně to tak nebylo. 9. a 10. frame, oba mi zůstaly stát „parohy“ a tak z toho bylo jen 179 oproti 204.
Po zápasové pauze jsme pokračovali proti Lucky Punch. Ani jeden dohoz, za to jen striky a prakticky jen splity zapříčinily mojí prohru oproti skvěle hrajícímu Honzovi Vaculíkovi. Opět 4:1 pro nás znamená, že jsem jako jediný nevyhrál svůj řádek.
Hajakoja dneska dovezla Adama Jana ve své sestavě a ten nastoupil proti mně. Zápas to byl hodně vyrovnaný a mohl jsem jen doufat ve vítězství. Hlavně po 9. splitovém framu. Tentokrát se štěstí usmála na mou stranu, kdy Adam hodil split první hodem. Bylo to těžký dohoz, který nedokázal dohodit. Táta s Laďou dokázali také vyhrát a tak 5:0 nám zajistilo vítězství hracího dne.
Statistiky hrací den
Pořadí | Název týmu | Počet zápasů | Skóre | Půrměr | Body |
1. | Triple X | 4 | 2014 | 495,50 | 14,0 |
2. | Lucky Punch | 4 | 1852 | 455,00 | 13,0 |
3. | Hajakoja | 4 | 2145 | 532,25 | 10,0 |
4. | Šiml | 4 | 1969 | 480,25 | 7,0 |
5. | Choboti | 4 | 1949 | 479,25 | 6,0 |
Pořadí | Jméno hráče/hráčky | Počet her | Max. | Min. | Průměr |
1. | Kovář Pavel st. | 4 | 218 | 164 | 194,00 |
2. | Čermák Jiří st. | 4 | 215 | 149 | 183,75 |
3. | Janás Jiří | 4 | 219 | 149 | 177,75 |
4. | Krčma Milan ml. | 4 | 201 | 151 | 172,75 |
5. | Vaškovič Vladimír | 4 | 204 | 142 | 172,25 |
6. | Vaculík Jan SM | 4 | 192 | 160 | 172,00 |
7. | Krčma Milan st. | 4 | 182 | 143 | 167,25 |
8. | Koutný Leoš | 4 | 192 | 128 | 161,75 |
9. | Jan Adam | 4 | 205 | 136 | 160,50 |
10. | Doušek Jiří | 4 | 180 | 135 | 155,50 |
11. | Doležal Ladislav | 4 | 169 | 138 | 155,50 |
Statistiky celkově
Pořadí | Název týmu | Počet zápasů | Skóre | Půrměr | Body |
1. | Triple X | 16 | 7921 | 487,06 | 51,5 |
2. | Hajakoja | 16 | 8562 | 528,13 | 44,0 |
3. | Lucky Punch | 16 | 7789 | 480,81 | 44,0 |
4. | Šiml | 16 | 7672 | 468,00 | 35,0 |
5. | Choboti | 16 | 7678 | 471,88 | 25,5 |
Pořadí | Jméno hráče/hráčky | Počet her | Max. | Min. | Průměr |
3. | Krčma Milan ml. | 16 | 210 | 139 | 173,44 |
8. | Krčma Milan st. | 16 | 195 | 124 | 164,06 |
16. | Doležal Ladislav | 16 | 172 | 119 | 149,56 |
Buďte první! Přidejte komentář