Poslední sobotu v březnu 2019 se v Holešově uskuečnil turnaj dvojic.
V základní části se hrálo 8 her, 4 na jedné dráze a 4 na druhé. Desítka v našem provedení byla celkem slušná (185), v této čássti nás přehodilo druhé rodinné duo Čermáků. V devítce se nám podařilo zahrát 300 a dostat se do čela, 214 v osmičce a úžasných 70 v low game.
Druhá půlka už nebyla tak slavná, 164 (desítka), 185 (devítka), 265 (osmička) a low game 98. I přes to všechno to bylo 1.místo a 80 bodů do finálové části.
Tyto body se přičetly ke dvěma hrm (obě desítky) a určil se vítěz. Štěstí by na naší straně a o 4 body těsně první příčka. Druzí Lacigovi a třetí Janásovi.
VŠEM GRATULUJEME
Základní část
Pořadí | Dvojice | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | 7.hra | 8.hra | Celkem |
1. | Krčma Milan st. – Krčma Milan ml. | 185 | 300 | 214 | 70 | 164 | 185 | 265 | 98 | 1145 |
2. | Čermák Jiří st. – Čermák jiří ml. | 233 | 213 | 242 | 107 | 163 | 230 | 183 | 99 | 1058 |
3. | Janásová Veronika – Janás Jiří | 158 | 218 | 275 | 121 | 148 | 187 | 236 | 101 | 1024 |
4. | Lacigová Lenka – Laciga Tomáš | 155 | 201 | 218 | 88 | 173 | 195 | 238 | 95 | 1021 |
5 | Šípková Marie – Šípek Jiří | 128 | 167 | 263 | 98 | 183 | 171 | 263 | 104 | 997 |
Finále
Pořadí | Dvojice | Bonus/HDC | 1.hra | 2.hra | Celkem |
1. | Krčma Milan st. – Krčma Milan ml. | 80/0 | 156 | 162 | 398 |
2. | Lacigová Lenka – Laciga Tomáš | 50/4 | 165 | 171 | 394 |
3. | Janásová Veronika – Janás Jiří | 60/4 | 169 | 141 | 378 |
