Fotky pořízeny hernou Bowling Brno. Oficiální stránky herny Bowling Brno.
První nedělní dopoledne v měsíci jsem strávil na herně v Brně, konkrétně Bowling Brno. Cestou na dálnici nebyly výjimečně žádné komplikace a tak náš brzký výjezd v 8:30 tentokrát vyšel a před půl desátou Luba Matera parkoval již před hernou.
Jelikož se začínalo až v 10 a my měli půl hodiny na aklimatizaci, tak byl čas se podívat trochu na graf mazání, vylosovat si dráhu a v klidu se nachystat. Jirka Hromek a Vlastík Chládek (můj partner na dráze a majitel herny) společně vyhlásili pravidla a začátek turnaje.
Výjimečnou cenu si připravil nejvyšší šéf pro toho šťastlivce, co zahraje 5x v řadě hned za sebou v jedné hře “devítkový” strike. To se povedlo pouze jedné ženě, a dokonce i dvakrát za 6 setů, Novotné Sylvě, gratulace.
Hned na úvod turnaje se předvedl Michal Richter, který si to pokazil až v 10. framu a zahrál 288. Bohužel 300 se na turnaji nezahrálo a tak pořadí bylo následující.
Pořadí | Jméno hráče/hráčky | Součet her | Průměr | Body |
1 | Vlastík Chládek | 1350 | 225.00 | 100 |
2 | Michal Richter | 1300 | 216,7 | 95 |
3 | Jan Žižlavský | 1299 | 216,5 | 90 |
4 | Martin Haxa | 1265 | 210,8 | 85 |
5 | Zdeněk Žižlavský | 1262 | 210,3 | 80 |
6 | František Mlčák | 1220 | 203,3 | 77 |
7 | Marek Škrabal | 1206 | 201.00 | 74 |
8 | Jiří Hromek | 1190 | 198,3 | 71 |
9 | Miroslav Dufek | 1187 | 197,8 | 68 |
10 | Lubomír Matera | 1181 | 196,8 | 65 |
11 | Martina Poláčková +48 | 1172 | 187,3 | 63 |
12 | Jiří Harašta | 1157 | 192,8 | 61 |
13 | Aleš Zeman | 1150 | 191,7 | 59 |
14 | Milan Krčma | 1085 | 180,8 | 57 |
15 | Matěj Bednařík | 1030 | 171,7 | 55 |
16 | Petr Koryčanský | 1029 | 171,5 | 53 |
17 | Vlastimil Chládek | 958 | 159,7 | 51 |
18 | Sylva Novotná +48 | 952 | 150,7 | 49 |
19 | Zuzana Hotová +48 | 946 | 149,7 | 47 |
20 | Jiří Novotný | 936 | 156.00 | 45 |
21 | Petr Paleček | 913 | 136,3 | 43 |
22 | Aneta Dočkalová +48 | 866 | 136,3 | 41 |
23 | Humplík Adam | 624 | 104.00 | 39 |
Turnaj z mého hlediska byl důkazem toho, že se mi nedaří a o mých špatných kvalitách. Průměr 180,8 na devítkovém turnaji, a zrovna na tomto modelu mazání (graf modelu ZDE), je opravdu málo. Model byl vybrán opravdu skvěle a o tom svědčí jen 7 hráčů s průměrem nad 200. Těmto hráčům výjimečná gratulace a hlavně gratulace prvním třem a šťastným výhercům dodaných cen.
1.frame | 2.frame | 3.frame | 4.frame | 5.frame | 6.frame | 7.frame | 8.frame | 9.frame | 10.frame | Celkem | |
1.hra | 8 – | 7 / | 6 2 | 8 / | X | 7 – | X | X | X | 8/X | 174 |
2.hra | X | 8 / | 6 2 | X | X | X | X | 8 / | X | 8 – | 198 |
3.hra | 6 – | 8 / | X | X | 8 / | X | X | 7 / | X | 8 – | 189 |
4.hra | X | X | X | X | 8 / | X | 8 1 | 8 / | 7 2 | X72 | 201 |
5.hra | 7 – | X | 8 – | X | X | X | 5 2 | 8 – | X | XXX | 180 |
6.hra | X | X | 3 / | – / | – 9 | 1 4 | X | X | 7 / | – 9 | 143 |
Souhrn | 1085 | ||||||||||
Průměr | 180,8 |
Příští turnaj se uskuteční 2.9.2018 opět na herně Bowling Brno.