
2019 – Mistrovství regionu – podzim 2018 (leden 2019)
Zdroj foto: ablweb.cz
Pořadí | Jméno hráče/hráčky | Součet her | Průměr |
1. | Hasníková Martina | 2056 | 186,91 |
2. | Zvěřinová Lenka | 1816 | 165,09 |
3. | Štefková Eva | 1618 | 179,78 |
4. | Palečková Martina | 1506 | 167,33 |
5. | Köglerová Kristína | 1297 | 185,29 |
6. | Janošcová Kateřina | 1239 | 177,00 |
7. | Lacigová Lenka | 1235 | 176,43 |
8. | Bukovcová Ivana | 1085 | 155,00 |
9. | Šimečková Eva | 580 | 145,00 |
10. | Šípková Marie | 490 | 122,50 |
Za to mužů postupovalo do play-off 16 z celkových 26. Těsně pod hranicí postupu skončili 17. Tomáš Laciga, 18. Šípek Jan, 23. Kadlečík Libor a 25. Šípek Jiří. Naši jediní zástupci Holešova Hasník Vít a Daniš Michal bojovali s plným nasazením v prvním play-off. Michal po hrách 213:211, 179:234 a 176:165 (568:610) bohužel nestačil na Ondřeje Surána. Naopak Víťa měl stoupající tendenci a svého soupeře porazil 619:573 (186:200, 198:161, 235:216). Druhá vyřazovací část u mužů byla hodně vyrovnaná. Oproti ženám se hrálo na 3 hry. Víťův soupeř byl vítěz mužské kvalifikace, Homola Pavel. Úvodní hra byla čistě v režii Víti (214:177), ale pak se karty obrátily a hned se to na bod srovnalo 379:379. O vítězi tedy rozhodovala třetí hra a bylo se na co dívat. Posledními hody se rozhodlo o postupujícím 220:218, ale bohužel to nebyl Víťa. V dalším kole Pavel prohrál s Michalem Richterem, pozdějším mistrem regionu, 385:425. Michal si pak ve finále poradil s Jakubem Vlachovičem 460:447 (258:214, 202:233). Na bronzové příčce se tedy nakonec umístil Pavel Homola, jak s vyšším náhozem ve třetím play-off, tak i s vyšším průměrem celkově (209,33:198,25) oproti Ondřejovi Suránovi.
Pořadí | Jméno hráče/hráčky | Součet her | Průměr |
1. | Homola Pavel | 907 | 226,75 |
2. | Chytil Lukáš | 831 | 207,75 |
3. | Hladík Karel | 803 | 200,75 |
4. | Navrátil Lubomír ml. | 802 | 200,50 |
5. | Richter Michal | 784 | 196,00 |
6. | Uher Radovan | 784 | 196,00 |
7. | Surán Ondřej | 783 | 195,75 |
8. | Hasník Vít | 765 | 191,25 |
9. | Kvapil Tomáš | 763 | 190,75 |
10. | Daniš Michal | 730 | 182,50 |
11. | Mičánek Filip | 727 | 181,75 |
12. | Křížka Filip | 723 | 180,75 |
13. | Mlčák František | 719 | 179,75 |
14. | Vlachovič Jakub | 710 | 177,50 |
15. | Bajer Karel | 701 | 175,25 |
16. | Hoschna Jan | 695 | 173,75 |
17. | Laciga Tomáš | 688 | 172,00 |
18. | Šípek Jan | 685 | 171,25 |
23. | Kadlečík Libor | 666 | 166,50 |
25. | Šípek Jiří | 648 | 162,00 |
VŠEM GRATULACE



