V sobotu 24.2.2018 se uskutečnil 1. Open Karla Přehodila v Holešově. Jako doprovod mi byla i moje kamarádka Zuzka Kopecká, která se přijela podívat. Jenže z nedostatku lidí byla přemluvená k tomu, aby hrála.
Turnaj začal základní částí, která byla na 5 her, kde byl nejlepší Honza Šípek s průměrem přes 200. Mezi prvními třemi se umístil Tomáš Laciga a Milan Krčma. Zuzka skončila bohužel na posledním místě s výkonem 610. Všichni hráči byli pak rozdělení do dvou skupin, od 9.místa dolů byla skupina o pořadí. Skupina o pořadí hrála na dvě hry a tu vyhrála s krásným průměrem 190 Marie Šípková. Zuzka zahrála na dvě hry 225 a skončila na neslavném posledním místě. Skupina od 1.-8.místa byla finálová. Hrálo se na dvě hry a nejlepší čtveřice si to rozdala mezi sebou o bednu. K prvním dvěma hrám se přidala i ta třetí. Už v první finálové hře si udělal velký náskok Radek Tichý, který to dotáhl do vítězného konce, na druhém místě se umístil Honza Šípek a pouze o 4 body byl třetí Lubomír Matera před Milanem Krčmou.
Základní část
Pořadí | Jméno hráče/ky | Součet her | Průměr |
1. | Jan Šípek | 1044 | 208,88 |
2. | Tomáš Laciga | 982 | 196,40 |
3. | Milan Krčma | 974 | 194,80 |
4. | Michal Daniš | 969 | 193,80 |
5. | Lubomír Matera | 867 | 173,40 |
6. | Radek Tichý | 853 | 170,60 |
7. | Lenka Lacigová | 852 | 170,40 |
8. | Jiří Šípek | 830 | 166,00 |
9. | Markéta hochmannová | 809 | 161,80 |
10. | Pavel Kovář | 782 | 156,40 |
11. | Veronika Dohnalová | 745 | 149,00 |
12. | Jitka Kejřová | 700 | 140,00 |
13. | Marie Šípková | 690 | 138,00 |
14. | Lukáš Řihák | 664 | 132,80 |
15. | Josef Kubát | 662 | 132,40 |
16. | Tomáš Alán | 629 | 125,80 |
17. | Zuzana Kopecká | 610 | 122,00 |
O umístění
Pořadí | Jméno hráče/ky | Součet her | Průměr |
9. | Marie Šípková | 380 | 190 |
10. | Lukáš Řihák | 319 | 159,5 |
11. | Veronika Dohnalová | 303 | 151,5 |
12. | Tomáš Alán | 286 | 143 |
13. | Pavel Kovář | 285 | 142,5 |
14. | Markéta Hochmannová | 280 | 140 |
15. | Jitka Kejřová | 269 | 134,5 |
16. | Josef Kubát | 241 | 120,5 |
17. | Zuzana Kopecká | 225 | 112,5 |
Finále
Pořadí | Jméno hráče/ky | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Celkem | Průměr |
1. | Radek Tichý | 244 | 206 | 178 | 628 | 209,33 |
2. | Jan Šípek | 199 | 200 | 189 | 588 | 196 |
3. | Lubomír Matera | 165 | 203 | 179 | 547 | 182,33 |
4. | Milan Krčma | 201 | 178 | 164 | 543 | 181 |
5. | Lenka Lacigová | 181 | 148 | – | 349 | 174,5 |
6. | Tomáš Laciga | 164 | 170 | – | 334 | 167 |
7. | Jiří Šípek | 172 | 134 | – | 306 | 153 |
8. | Michal Daniš | 149 | 157 | – | 306 | 153 |
Moje HRY
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Celkem | |
Hra č.1 | 9 / | 6 / | 7 2 | 9 / | 7 / | 7 / | X | X | 9 / | X 9 – | 184 |
Hra č.2 | X | X | X | X | 9 / | X | X | 6 2 | 5 3 | X 7 2 | 208 |
Hra č.3 | 7 / | 8 1 | 7 / | 7 / | X | 8 / | 8 / | 8 1 | 7 2 | 8 / X | 158 |
Hra č.4 | X | X | X | X | 6 / | 9 / | 9 / | X | 9 – | X X X | 222 |
Hra č.5 | 7 / | 8 1 | X | 7 1 | X | X | X | X | 9 / | X 7 / | 202 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Celkem | |
Hra č.6 | 9 – | 9 / | 8 – | 9 / | X | X | X | X | X | 8 1 | 201 |
Hra č.7 | X | 8 / | X | X | 8 / | 8 / | 7 1 | 8 / | 9 / | 9 – | 178 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Celkem | |
Hra č.8 | 9 – | 9 / | 8 / | 8 – | X | X | X | 7 2 | 8 1 | X 6 1 | 164 |